Аксеново д, 1
РЭУ | Слобода |
т. 8(496)24-6-75-83 | г.о. Клин, д. Слобода, ул. Центральная, д. 11 |
Начальник РЭУ: Сычёв Анатолий Игоревич +7 (985) 130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1959 |
Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
Количество этажей, наименьшее: | 2 |
Количество подъездов: | 2 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 31 |
Количество жилых помещений (квартир): | 8 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 351,7 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 6 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 2 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 57,6 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 2135 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 6,7 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 370,9 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 370,9 |
Общая площадь дома: | 409,3 |
Назад в раздел