Специалисты, проводящие обходы и проверку ВДГО и ВКГО на жилом фонде.
Расценки на работы( услуги) по ремонту газового оборудования, выполняемых по заявкам.
Попов Роман Витальевич - руководитель специализированной организации
Новиков Михаил Михайлович - начальник газовой службы
Телефоны газовой службы
8(985) 255-75-54
8(49624) 7-69-28
- Образец договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО ООО "СФЕРА"
- Образец договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО ООО "Клинская Теплосеть"
- График проведения технического обслуживания ВКГО и ВДГО МКД на 2020 год
- График проведения технического обслуживания ВКГО и ВДГО МКД на 2021 год
- График проведения технического обслуживания ВКГО и ВДГО МКД на 2022 год
- График проведения технического обслуживания ВКГО и ВДГО МКД на 2022 год
- График проведения технического обслуживания ВКГО и ВДГО МКД на 2023 год
Расценки на работы( услуги) по ремонту газового оборудования, выполняемых по заявкам.
№ | Наименование работ | Ед. изм. |
* Всего, руб. |
Раздел 2. Ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | |||
Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | 150 | |
Плита газовая и газобаллонная установка | |||
2.1.1 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | 1 300 |
2.1.2 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 3 500 |
2.1.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 950 |
2.1.4 | Замена стола плиты | шт. | 700 |
2.1.5 | Замена верхней горелки плиты | шт. | 350 |
2.1.6 |
Замена горелки духового шкафа |
шт. | 700 |
2.1.7 | Замена прокладки газоподводящей трубки |
шт. |
250 |
2.1.8 | Замена крана плиты | шт. | 950 |
2.1.9 | Замена штока крана плиты | шт. | 400 |
2.1.10 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 450 |
2.1.11 | Установка гибкого шланга | шт. | 750 |
2.1.12 | Чистка форсунки | шт. | 300 |
2.1.13 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 590 |
2.1.14 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 900 |
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) | |||
2.2.1 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 4 500 |
2.2.2 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 6 900 |
2.2.3 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1 300 |
2.2.4 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 700 |
2.2.5 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 1 700 |
2.2.6 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 800 |
2.2.7 | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 1 400 |
2.2.8 | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 600 |
2.2.9 | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 950 |
2.2.10 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. |
850 |
2.2.11 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 500 |
2.2.12 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 850 |
2.2.13 | Замена водяной части блок-крана | шт. | 1 350 |
2.2.14 | Снятие водяной части блок-крана | шт. | 470 |
2.2.15 | Установка водяной части блок-крана | шт. | 830 |
2.2.16 | Замена запальника | шт. | 500 |
2.2.17 |
Замена теплообменника ВПГ |
шт. | 1 600 |
2.2.18 |
Снятие теплообменника ВПГ |
шт. | 850 |
2.2.19 |
Замена датчика тяги |
шт. | 700 |
2.2.20 |
Замена прокладки к газоподводящей трубке |
шт. | 500 |
2.2.21 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 1200 |
2.2.22 | Замена термопары | 500 | |
2.2.23 |
Прочистка сопла запальника |
шт. | 450 |
2.2.24 |
Прочистка, калибровка сопла горелки |
шт. | 600 |
2.2.25 |
Прочистка сопла водяного узла |
шт. | 650 |
2.2.26 |
Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки |
шт. | 870 |
2.2.27 |
Чистка трубки, настройка датчика тяги |
шт. | 700 |
2.2.28 | Чистка горелки | шт. | 1 200 |
2.2.29 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 650 |
2.2.30 |
Ремонт запальника горелки |
шт. | 850 |
2.2.31 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 3 500 |
2.2.32 |
Промывка калорифера ВПГ |
шт. | 3 000 |
2.2.33 |
Закрепление водонагревателя |
шт. | 1 200 |
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно- варочный) котел | |||
2.3.1 | Проверка и настройка котла | шт. | 1 400 |
2.3.2 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 1 500 |
2.3.3 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 4 500 |
2.3.4 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 6 000 |
2.3.5 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1 600 |
2.3.6 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 800 |
2.3.7 |
Замена атмосферной горелки напольного котла |
шт. | 2 900 |
2.3.8 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | 1 300 |
2.3.9 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | 700 |
2.3.10 | Замена генератора без проведения сварочных работ | шт. | 3 420 |
2.3.11 |
Замена электромагнитного клапана котла |
шт. | 1 500 |
2.3.12 |
Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом |
шт. | 5 500 |
2.3.13 |
Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа |
шт. | 2 000 |
2.3.14 |
Замена трубки теплообменника котла |
шт. | 1 300 |
2.3.15 |
Замена горелки котла |
шт. | 2 600 |
2.3.16 | Демонтаж горелки котла | шт. | 1 300 |
2.3.17 | Установка горелки котла | шт. | 1 300 |
2.3.18 |
Замена форсунки горелки |
шт. | 750 |
2.3.19 |
Прочистка форсунки горелки |
шт. | 750 |
2.3.20 |
Очистка горелки котла от загрязнений |
шт. | 2 200 |
2.3.21 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | 1 050 |
2.3.22 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 750 |
2.3.23 | Прочистка сопла запальника | шт. | 750 |
2.3.24 | Прочистка сопла запальника | шт. | 1 100 |
2.3.25 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 850 |
2.3.26 | Замена термопары котла | шт. | 800 |
2.3.27 | Замена датчика контроля тяги | шт. | 750 |
2.3.28 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 3 500 |
2.3.29 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 1 300 |
2.3.30 |
Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) |
шт. | 1 900 |
Прочие работы | |||
2.4.1 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 750 |
2.4.2 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | 1 200 |
2.4.3 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | 1 100 |
2.4.4 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | 1 600 |
2.4.5 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 800 |
2.4.6 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | 600 |
2.4.7 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 900 |
2.4.8 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. | 700 |
2.4.9 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 400 |
2.4.10 |
Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) |
шт. | 250 |
2.4.11 |
Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм |
шт. | 350 |
2.4.12 |
Смазка газового крана диаметром 50 мм |
шт. | 500 |
2.4.13 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | 850 |
2.4.14 | Демонтаж бытового счетчика с установкой заглушки | шт. | 1 300 |
2.4.15 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | шт. | 1 800 |
2.4.16 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | 1 800 |
2.4.17 |
Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой |
шт. | 800 |
* применен к-т 1,2 на переходы в пределах насел.пункта и переезды за пределы насел.пункта |