Клин г, Калинина ул, 3
РЭУ | РЭУ-4 |
т. 8(496)24-7-12-22 | г.о. Клин, ул. Чернышевского, д. 1Б |
![]() |
Начальник РЭУ: Бышкин Вячеслав Алексеевич +7 (985) 574-78-27 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 2003 |
Класс энергоэффективности: | F |
Количество этажей, наименьшее: | 5 |
Количество подъездов: | 9 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 253 |
Количество жилых помещений (квартир): | 135 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 3841,6 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 125 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 10 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 3590,3 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 22341,25 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 14,4 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 1431,08 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 2385,9 |
Общая площадь дома: | 7489,6 |
Назад в раздел