Клин г, Клин-9 г-к, 4
РЭУ | Клин-9 |
т. 8(496)24-6-59-12 | г. Клин-9, д. 11, 1 подъезд |
![]() |
Начальник РЭУ: Курынин Александр Иванович 8(985)130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | НЕТ |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1963 |
Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
Количество этажей, наименьшее: | 4 |
Количество подъездов: | 4 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 166 |
Количество жилых помещений (квартир): | 63 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 2542 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 13 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 0 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 921 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 2291 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 14 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 885 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 955 |
Общая площадь дома: | 3463 |
Назад в раздел