Захарово д, 13
РЭУ | Слобода |
т. 8(496)24-6-75-83 | г.о. Клин, д. Слобода, ул. Центральная, д. 11 |
![]() |
Начальник РЭУ: Сычёв Анатолий Игоревич +7 (985) 130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | панельный |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1984 |
Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
Количество этажей, наименьшее: | 3 |
Количество подъездов: | 3 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 81 |
Количество жилых помещений (квартир): | 26 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 1247,9 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 13 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 13 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 687,3 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 4580 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 8,2 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 558,6 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 558,6 |
Общая площадь дома: | 1935,2 |
Назад в раздел