Борки д, 10А
| РЭУ | Слобода |
| т. 8(496)24-6-75-83 | г.о. Клин, д. Слобода, ул. Центральная, д. 11 |
|
Начальник РЭУ: Сычёв Анатолий Игоревич +7 (985) 130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Блокированной застройки: | Нет |
| Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
| Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
| Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1981 |
| Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
| Количество этажей, наименьшее: | 2 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Количество лифтов: | 0 |
| Количество проживающих: | 22 |
| Количество жилых помещений (квартир): | 8 |
| Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 262 |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 4 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 3 |
| Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 256,6 |
| Объём здания - По данным технического паспорта: | 1482 |
| Высота здания - По данным технического паспорта: | 6 |
| Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 226,9 |
| Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 294,2 |
| Общая площадь дома: | 518,6 |
Назад в раздел

