Борщево с, 51
| РЭУ | Слобода |
| т. 8(496)24-6-75-83 | г.о. Клин, д. Слобода, ул. Центральная, д. 11 |
|
Начальник РЭУ: Сычёв Анатолий Игоревич +7 (985) 130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Блокированной застройки: | Да |
| Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
| Серия, тип проекта здания: | панельный |
| Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1971 |
| Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
| Количество этажей, наименьшее: | 1 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Количество лифтов: | 0 |
| Количество проживающих: | 11 |
| Количество жилых помещений (квартир): | 2 |
| Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 87,9 |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 1 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 1 |
| Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 11,8 |
| Объём здания - По данным технического паспорта: | 452,5 |
| Высота здания - По данным технического паспорта: | 3,5 |
| Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 129,3 |
| Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 169,4 |
| Общая площадь дома: | 99,7 |
Назад в раздел

