Клин г, Белинского ул, 7
РЭУ | РЭУ-4 |
т. 8(496)24-7-12-22 | г.о. Клин, ул. Чернышевского, д. 1Б |
![]() |
Начальник РЭУ: Бышкин Вячеслав Алексеевич +7 (985) 574-78-27 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Вид перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Сборное |
Материал перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Железобетонные плиты |
Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие): | Да |
Тип перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Перекрытия деревянные неоштукатуренные |
Количество входов в здание: | 1 |
Материал наружной двери: | Глухая деревянная, обшитая металлом |
Количество наружных дверей: | 1 |
Материал козырька: | Элемент отсутствует |
Материал покрытия козырька: | Рулонный |
Материал входной площадки: | Дерево |
Материал лестницы: | Дерево |
Количество лестнично-лифтовых узлов - Лестнично-лифтовой узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и лифтов.: | 0 |
Мусоропровод (наличие): | Нет |
Подвалы (наличие): | Нет |
Материал отмостки: | Бетон |
Ширина отмостки: | 750 |
Подвальные окна (наличие): | Нет |
Тип основания фундамента: | Естественное (грунт) |
Тип фундамента: | Столбчатый (столбовой) |
Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов: | Нет |
Материал фундамента: | Кирпич керамический |
Общая площадь внутренних конструктивных элементов подлежащая осмотру: | 49,9 |
Назад в раздел