Клин г, Клин-9 г-к, 1
РЭУ | Клин-9 |
т. 8(496)24-6-59-12 | г. Клин-9, д. 11, 1 подъезд |
![]() |
Начальник РЭУ: Курынин Александр Иванович 8(985)130-01-63 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Вид перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Сборное |
Материал перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Железобетонные плиты |
Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие): | Нет |
Тип перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Количество входов в здание: | 4 |
Материал наружной двери: | Глухая деревянная |
Количество наружных дверей: | 4 |
Материал козырька: | Сборный железобетон |
Материал покрытия козырька: | Элемент отсутствует |
Материал входной площадки: | Сборный железобетон |
Материал лестницы: | Бетон |
Количество лестнично-лифтовых узлов - Лестнично-лифтовой узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и лифтов.: | 4 |
Мусоропровод (наличие): | Нет |
Подвалы (наличие): | Да |
Материал отмостки: | Асфальт |
Ширина отмостки: | 0,8 |
Подвальные окна (наличие): | Нет |
Тип основания фундамента: | Естественное (грунт) |
Тип фундамента: | Ленточный |
Материал фундамента: | Сборный железобетон |
Назад в раздел