Клин г, Ленинградское ш, 54/2
| РЭУ | РЭУ-4 |
| т. 8(496)24-7-12-22 | г.о. Клин, ул. Чернышевского, д. 1Б |
|
Начальник РЭУ: Бышкин Вячеслав Алексеевич +7 (985) 574-78-27 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Блокированной застройки: | Нет |
| Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
| Серия, тип проекта здания: | панельный |
| Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1971 |
| Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
| Количество этажей, наименьшее: | 5 |
| Количество подъездов: | 4 |
| Количество лифтов: | 0 |
| Количество проживающих: | 162 |
| Количество жилых помещений (квартир): | 65 |
| Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 2055,0 |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 48 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 17 |
| Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 1013,5 |
| Объём здания - По данным технического паспорта: | 10561 |
| Высота здания - По данным технического паспорта: | 14,1 |
| Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 768,1 |
| Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 834,6 |
| Общая площадь дома: | 3068,5 |
Назад в раздел

