Клин г, Майданово п, 33
РЭУ | РЭУ-3 |
т. 8(496)24-2-70-45 | г.о. Клин, мкр. Майданово, д. 15а |
![]() |
Начальник РЭУ: Тертишникова Ксения Александровна +7 (985) 574-78-28 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1958 |
Класс энергоэффективности: | B |
Количество этажей, наименьшее: | 2 |
Количество подъездов: | 1 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 51 |
Количество жилых помещений (квартир): | 57 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 870,82 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 0 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 57 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 59,3 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 14113,2 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 7,8 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 1809,4 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 2352,22 |
Общая площадь дома: | 930,12 |
Назад в раздел