Клин г, Железнодорожная ул, 35
| РЭУ | РЭУ-4 |
| т. 8(496)24-7-12-22 | г.о. Клин, ул. Чернышевского, д. 1Б |
|
Начальник РЭУ: Бышкин Вячеслав Алексеевич +7 (985) 574-78-27 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Внутренние инженерные сети. ГВС
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид разводки: | Нижняя |
| Тип ввода системы ГВС: | С элеваторного узла (открытая система) |
| Количество вводов в многоквартирный дом (количество точек поставки): | 2 |
| Диаметр вводов в систему ГВС: | 40 |
| Количество вводной запорной арматуры: | 1 |
| Диаметр вводной запорной арматуры: | 32 |
| Количество обратной запорной арматуры: | 1 |
| Диаметр обратной запорной арматуры: | 32 |
| Материал магистральной сети: | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции магистральной сети: | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Количество запорной арматуры магистральной сети: | 1 |
| Количество стояков: | 4 |
| Длина стояков: | 24 |
| Высота стояков в подвале: | 1 |
| Материал стояков: | Сталь оцинкованная |
| Приборы отопления ванных комнат в системе ГВС (количество): | 0 |
| Количество запорной арматуры стояков: | 4 |
| Диаметр запорной арматуры в жилых помещениях: | 15 |
| Количество запорной арматуры в жилых помещениях: | 8 |
| Общее количество запорной арматуры системы ГВС: | 4 |
| Общедомовой прибор учета (наличие) - Горячее водоснабжение, ТО: наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки: | Нет. Установка невозможна. |
| Количество общедомовых приборов учета (ГВС): | 0 |
| Источник ресурса в системе ГВС - Открытая схема ГВС — в случае, когда горячая вода забирается из общей системы отопления;: | Открытая система централизованного водоснабжения |
| Тип системы горячего водоснабжения: | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Назад в раздел

