Шевляково п, 4
РЭУ | Шевляково |
т. 8(496)24-6-62-60 | г.о. Клин, п. Шевляково, д. 24, стр. 10 |
![]() |
Начальник РЭУ: Моисеенко Людмила Юрьевна +7 (985) 574-78-07 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Блокированной застройки: | Нет |
Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
Серия, тип проекта здания: | каркасно-щитовой |
Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1954 |
Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
Количество этажей, наименьшее: | 2 |
Количество подъездов: | 2 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество проживающих: | 18 |
Количество жилых помещений (квартир): | 8 |
Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 402,1 |
Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 5 |
Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 3 |
Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 267 |
Объём здания - По данным технического паспорта: | 2895,1 |
Высота здания - По данным технического паспорта: | 7,2 |
Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 402,1 |
Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 402,1 |
Общая площадь дома: | 669,1 |
Назад в раздел