Воздвиженское с, 15
РЭУ | Воздвиженское |
т. 8(496)24-5-61-72 | г.о. Клин, с. Воздвиженское, д. 17 |
Начальник РЭУ: Крупенин Владимир Валентинович +7 (985) 574-78-08 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Внутренние инженерные сети. ГВС
Наименование | Значение |
---|---|
Вид разводки: | Нижняя |
Тип ввода системы ГВС: | С элеваторного узла (открытая система) |
Количество вводов в многоквартирный дом (количество точек поставки): | 3 |
Диаметр вводов в систему ГВС: | 50 |
Количество вводной запорной арматуры: | 1 |
Диаметр вводной запорной арматуры: | 50 |
Количество обратной запорной арматуры: | 1 |
Диаметр обратной запорной арматуры: | 50 |
Материал магистральной сети: | Полимер |
Длина магистральной сети: | 43 |
Материал теплоизоляции магистральной сети: | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Количество запорной арматуры магистральной сети: | 1 |
Количество стояков: | 40 |
Длина стояков: | 120 |
Высота стояков в подвале: | 1,5 |
Материал стояков: | Полимер |
Приборы отопления ванных комнат в системе ГВС (количество): | 0 |
Количество запорной арматуры стояков: | 15 |
Диаметр запорной арматуры в жилых помещениях: | 15 |
Количество запорной арматуры в жилых помещениях: | 27 |
Общее количество запорной арматуры системы ГВС: | 32 |
Общедомовой прибор учета (наличие) - Горячее водоснабжение, ТО: наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки: | Да |
Количество общедомовых приборов учета (ГВС): | 1 |
Источник ресурса в системе ГВС - Открытая схема ГВС — в случае, когда горячая вода забирается из общей системы отопления;: | Открытая система централизованного водоснабжения |
Тип системы горячего водоснабжения: | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Назад в раздел