Воздвиженское с, 5
РЭУ | Воздвиженское |
т. 8(496)24-5-61-72 | г.о. Клин, с. Воздвиженское, д. 17 |
Начальник РЭУ: Крупенин Владимир Валентинович +7 (985) 574-78-08 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Вид перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Сборное |
Материал перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Железобетонные плиты |
Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие): | Да |
Тип перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Количество входов в здание: | 4 |
Материал наружной двери: | Глухая металлическая |
Количество наружных дверей: | 4 |
Материал козырька: | Сборный железобетон |
Материал покрытия козырька: | Рулонный |
Материал входной площадки: | Монолитный железобетон |
Материал лестницы: | Бетон |
Количество лестнично-лифтовых узлов - Лестнично-лифтовой узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и лифтов.: | 16 |
Мусоропровод (наличие): | Нет |
Подвалы (наличие): | Да |
Материал отмостки: | Асфальт |
Ширина отмостки: | 750 |
Подвальные окна (наличие): | Да |
Тип основания фундамента: | Естественное (грунт) |
Тип фундамента: | Ленточный |
Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов: | Нет |
Материал фундамента: | Сборный железобетон |
Общая площадь внутренних конструктивных элементов подлежащая осмотру: | 3049,2 |
Назад в раздел