Клин г, Майданово п, 1к2
РЭУ | РЭУ-3 |
т. 8(496)24-2-70-45 | г.о. Клин, мкр. Майданово, д. 15а |
![]() |
Начальник РЭУ: Тертишникова Ксения Александровна +7 (985) 574-78-28 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Общие данные
Наименование | Значение |
---|---|
Вид перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Монолитное |
Материал перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Железобетон |
Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие): | Да |
Тип перекрытий - Если в доме несколько типов перекрытий, то необходимо указать преобладающий вид: | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Количество входов в здание: | 2 |
Материал наружной двери: | Глухая металлическая |
Количество наружных дверей: | 2 |
Материал козырька: | Монолитный железобетон |
Материал покрытия козырька: | Рулонный |
Материал входной площадки: | Монолитный железобетон |
Материал лестницы: | Бетон |
Количество лестнично-лифтовых узлов - Лестнично-лифтовой узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и лифтов.: | 2 |
Мусоропровод (наличие): | Нет |
Подвалы (наличие): | Да |
Материал отмостки: | Бетон |
Ширина отмостки: | 0,8 |
Подвальные окна (наличие): | Да |
Тип основания фундамента: | Естественное (грунт) |
Тип фундамента: | Ленточный |
Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов: | Нет |
Материал фундамента: | Монолитный железобетон |
Общая площадь внутренних конструктивных элементов подлежащая осмотру: | 5713,8 |
Назад в раздел