Клин г, Майданово п, 1к2
РЭУ | РЭУ-3 |
т. 8(496)24-2-70-45 | г.о. Клин, мкр. Майданово, д. 15а |
![]() |
Начальник РЭУ: Тертишникова Ксения Александровна +7 (985) 574-78-28 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Кровля
Наименование | Значение |
---|---|
Тип чердачной кровли: | С проходным чердаком |
Форма крыши - Обратите внимание на иллюстрации: | Плоская |
Тип водостока - Если в списке типов водостока вы не видите нужный Вам, значит Вы неверно выбрали форму покрытия: | Внутренний |
Тип конструкции кровли: | Мягкая |
Вид несущей части: | железобетонные сборные (чердачные) |
Основной гидроизоляционный слой: | Рулонная |
Материал утеплителя: | нет |
Пароизоляция - материал: | Рулонная |
Окрытие парапета: | Оцинкованная сталь |
Окрытие свеса: | Элемент отсутствует |
Материал водоприёмной воронки: | Металл черный |
Количество водоприёмных воронок: | 0 |
Материал ендовы: | Элемент отсутствует |
Тип желоба: | Элемент отсутствует |
Материал желоба: | Элемент отсутствует |
Материал конька: | Элемент отсутствует |
Материал ограждение кровли: | Металл окрашенный |
Длина ограждения кровли: | 0 |
Материал снегозадержателей: | Элемент отсутствует |
Материал трапов: | Элемент отсутствует |
Количество трапов: | 0 |
Тип основания покрытия: | Плита |
Материал основания покрытия: | Бетон или железобетон (фермы) |
Материал стропильных ног: | Элемент отсутствует |
Количество стропильных ног: | 0 |
Материал стоек: | Элемент отсутствует |
Количество стоек: | 0 |
Материал мауэрлата: | Элемент отсутствует |
Тип выхода на крышу: | Через лестнично-лифтовой узел |
Количество выходов на крышу: | 2 |
Вид системы вентиляции: | С тёплым чердаком |
Место поступления воздуха: | Воздушные каналы в плите перекрытия |
Место воздухоотведения: | Вытяжные шахты |
Проходимость чердачных помещений: | Проходимый |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Отделка внутренних стен: | Окраска по штукатурке |
Тип чердачного перекрытия: | Сборное |
Материал чердачного перекрытия: | Железобетонные плиты |
Материал утеплителя перекрытия: | нет |
Тип входов в чердачные помещения: | Дверь металлическая |
Количество входов в чердачные помещения: | 2 |
Конструктивное решение крыши: | Чердачная |
Тип крыши - Крыша с теплым чердаком - построенная в соответствии с Рекомендациями по проектированию крыш с теплым чердаком.: | С теплым чердаком |
Назад в раздел