Клин г, Профсоюзная ул, 13к3
| РЭУ | Акуловская Слобода-4мкрн |
| т. 8(985)574-78-37 | г.о. Клин, ул. 60-лет Комсомола 12 к 3 |
|
Начальник РЭУ: Курынин Александр Иванович +7 (985) 574-78-37 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Внутренние инженерные сети. ГВС
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид разводки: | Нижняя |
| Количество вводов в многоквартирный дом (количество точек поставки): | 1 |
| Материал магистральной сети: | Полимер |
| Материал теплоизоляции магистральной сети: | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Количество стояков: | 48 |
| Материал стояков: | Полимер |
| Общедомовой прибор учета (наличие) - Горячее водоснабжение, ТО: наличие общедомового прибора учета (в случае отсутствия указать техническую возможность его установки: | Нет. Установка невозможна. |
| Количество общедомовых приборов учета (ГВС): | 1 |
| Источник ресурса в системе ГВС - Открытая схема ГВС — в случае, когда горячая вода забирается из общей системы отопления;: | Закрытая система централизованного водоснабжения |
| Тип системы горячего водоснабжения: | Газовые колонки (ВДГО) |
Назад в раздел

