Клин г, Профсоюзная ул, 13к3
| РЭУ | Акуловская Слобода-4мкрн |
| т. 8(985)574-78-37 | г.о. Клин, ул. 60-лет Комсомола 12 к 3 |
|
Начальник РЭУ: Курынин Александр Иванович +7 (985) 574-78-37 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Блокированной застройки: | Нет |
| Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
| Серия, тип проекта здания: | Индивидуальная |
| Год постройки - По данным технического паспорта.: | 2013 |
| Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
| Количество этажей, наименьшее: | 4 |
| Количество подъездов: | 3 |
| Количество лифтов: | 0 |
| Количество проживающих: | 72 |
| Количество жилых помещений (квартир): | 48 |
| Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 1954,2 |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 40 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 8 |
| Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 590 |
| Объём здания - По данным технического паспорта: | 21518,9 |
| Высота здания - По данным технического паспорта: | 13 |
| Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 1655,3 |
| Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 898 |
| Общая площадь дома: | 2544,2 |
Назад в раздел

