Васильково д, 38
| РЭУ | Решетниково |
| т. 8(496)24- 5-25-35 | г.о. Клин, п. Решетниково, ул. Лесная, д. 3 |
| |
Начальник РЭУ: Калякина Людмила Николаевна +7 (985) 574-78-30 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Конструктивные элементы. Кровля
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Тип чердачной кровли: | С проходным чердаком |
| Форма крыши - Обратите внимание на иллюстрации: | Двускатная |
| Тип водостока - Если в списке типов водостока вы не видите нужный Вам, значит Вы неверно выбрали форму покрытия: | Наружный организованный |
| Тип конструкции кровли: | Жесткая |
| Вид несущей части: | совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Основной гидроизоляционный слой: | Из волнистых листов |
| Материал утеплителя: | нет |
| Пароизоляция - материал: | Рулонная |
| Окрытие парапета: | Оцинкованная сталь |
| Окрытие свеса: | Оцинкованная сталь |
| Материал водоприёмной воронки: | Элемент отсутствует |
| Количество водоприёмных воронок: | 0 |
| Материал ендовы: | Оцинкованная сталь |
| Тип желоба: | Подвесной |
| Материал желоба: | Оцинкованная сталь |
| Материал конька: | Оцинкованная сталь |
| Материал ограждение кровли: | Элемент отсутствует |
| Длина ограждения кровли: | 0 |
| Материал снегозадержателей: | Элемент отсутствует |
| Материал трапов: | Элемент отсутствует |
| Количество трапов: | 0 |
| Тип основания покрытия: | Стропильная система |
| Материал основания покрытия: | Дерево |
| Материал стропильных ног: | Дерево |
| Количество стропильных ног: | 36 |
| Материал стоек: | Дерево |
| Количество стоек: | 82 |
| Материал мауэрлата: | Дерево |
| Тип выхода на крышу: | Через будку |
| Количество выходов на крышу: | 2 |
| Вид системы вентиляции: | С холодным чердаком |
| Место поступления воздуха: | Вентблоки |
| Место воздухоотведения: | Вытяжные шахты |
| Проходимость чердачных помещений: | Проходимый |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Отделка внутренних стен: | Окраска по штукатурке |
| Тип чердачного перекрытия: | Сборное по балкам |
| Материал чердачного перекрытия: | Железобетонные плиты |
| Материал утеплителя перекрытия: | Минеральная вата |
| Тип входов в чердачные помещения: | Дверь деревянная, обшитая металлом |
| Количество входов в чердачные помещения: | 1 |
| Конструктивное решение крыши: | Чердачная |
| Тип крыши - Крыша с теплым чердаком - построенная в соответствии с Рекомендациями по проектированию крыш с теплым чердаком.: | С холодным чердаком |
Назад в раздел

