Васильково д, 38
РЭУ | Решетниково |
т. 8(496)24- 5-25-35 | г.о. Клин, п. Решетниково, ул. Лесная, д. 3 |
Начальник РЭУ: Калякина Людмила Николаевна +7 (985) 574-78-30 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Наружные ограждающие конструкции
Наименование | Значение |
---|---|
Вид наружных стен: | Деревянные стены |
Материал отделки фасада: | Без отделки |
Тип наружных стен: | Стены кирпичные |
Вид наружных стен - Применяется, если стены выше 1 или другого этажа имеют иной материал. Например: дом двухэтажный - первый этаж кирпичный, а второй деревянный.: | Деревянные стены |
Материал отделки наружных стен - Применяется, если стены выше 1 или другого этажа имеют иной материал. Например: дом двухэтажный - первый этаж кирпичный, а второй деревянный.: | Без отделки |
Тип наружных стен - Применяется, если стены выше 1 или другого этажа имеют иной материал. Например: дом двухэтажный - первый этаж кирпичный, а второй деревянный.: | Стены деревянные каркасные |
Стены верхних этажей (с какого этажа) - Применяется, если стены выше 1 или другого этажа имеют иной материал. Например: дом двухэтажный - первый этаж кирпичный, а второй деревянный.: | 0 |
Длина межпанельных швов: | 0 |
Наличие наружной системы утепления фасада: | Нет |
Количество окон: | 46 |
Материал окон: | ПВХ |
Площадь оконных проёмов: | 95,2 |
Балконы, козырьки (наличие): | Да |
Количество балконов: | 8 |
Конструкция балкона: | По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия |
Материал ограждения балконов: | Металлопластиковые конструкции |
Количество лоджий: | 0 |
Материал ограждения лоджий: | Металлопластиковые конструкции |
Тип внутренних несущих стен: | Стены деревянные, сборно-щитовые |
Материал отделки несущих стен - Несущие стены — это стены, преимущественно нагруженные сжимающими нагрузками, которые: | Без отделки |
Материал стен ненесущих - Под ненесущими стенами понимают части зданий в виде пластин, которые нагружены: | Дерево |
Материал отделки стен ненесущих - Под ненесущими стенами понимают части зданий в виде пластин, которые нагружены: | Без отделки |
Материал перегородок: | Дерево |
Материал отделки перегородок: | Окраска по штукатурке |
Материал колонн и столбов: | Нет колонн и столбов |
Площадь наружных стен c проёмами: | 128 |
Площадь наружных стен без проёмов: | 84 |
Назад в раздел