Васильково д, 38
| РЭУ | Решетниково |
| т. 8(496)24- 5-25-35 | г.о. Клин, п. Решетниково, ул. Лесная, д. 3 |
| |
Начальник РЭУ: Калякина Людмила Николаевна +7 (985) 574-78-30 |
Выберите раздел:
- Общие данные.
- Конструктивные элементы. Общие данные.
- Конструктивные элементы. Кровля.
- Наружные ограждающие конструкции.
- Внутренние инженерные сети. ГВС.
- Внутренние инженерные сети. Канализация, газ.
- Внутренние инженерные сети. Отопление.
- Внутренние инженерные сети. ХВС.
- Внутренние инженерные сети. Электроснабжение.
Общие данные
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Блокированной застройки: | Нет |
| Группа капитальности - I. Здания каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные. крупноблочные: | II. Каменные обыкновенные |
| Серия, тип проекта здания: | деревянный |
| Год постройки - По данным технического паспорта.: | 1965 |
| Класс энергоэффективности: | Не присвоен |
| Количество этажей, наименьшее: | 2 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Количество лифтов: | 0 |
| Количество проживающих: | 60 |
| Количество жилых помещений (квартир): | 16 |
| Общая площадь жилых помещений - По данным технического паспорта с учетом жилых помещений.: | 637,8 |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число): | 5 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число): | 11 |
| Площадь всех помещений общего имущества - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями: | 1323 |
| Объём здания - По данным технического паспорта: | 3790,8 |
| Высота здания - По данным технического паспорта: | 5,8 |
| Площадь постройки - По данным технического паспорта (Застроечная площадь: | 653,6 |
| Площадь кровли - По данным технического паспорта: | 330 |
| Общая площадь дома: | 1960,8 |
Назад в раздел

